Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2653 | 39.86% | 1315 | 19.76% | 1338 | 20.11% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1394 | 20.95% | 744 | 11.18% | 650 | 9.77% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1289 | 19.37% | 545 | 8.19% | 744 | 11.18% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 536 | 8.05% | 255 | 3.83% | 281 | 4.22% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 481 | 7.23% | 268 | 4.03% | 213 | 3.20% |
6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 27 | 0.41% | 13 | 0.20% | 14 | 0.21% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 26 | 0.39% | 14 | 0.21% | 12 | 0.18% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 17 | 0.26% | 6 | 0.09% | 11 | 0.17% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 11 | 0.17% | 4 | 0.06% | 7 | 0.11% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6655 | 100% | 3271 | 49.15% | 3384 | 50.85% |
Lokasi Giripanggung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mengolah Tepung Mocaf menjadi Nastar dan Kukis
- Pembekalan Calon Pamong Kalurahan
- Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- Rapid Tes Bagi Ketua dan Anggota KPPS
- Launching Kampung Tangguh Nusantara
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik Tahun 2020
- Penetapan Calon Pamong Kalurahan yang Berhak Mengikuti Ujian
Audio
Layanan Pengaduan
Cek Data Pribadi
Cek Data Pribadi
Silahkan Lihat data anda
Silahkan Lihat data anda