Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2703 | 40.61% | 1341 | 20.15% | 1362 | 20.46% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 1439 | 21.62% | 767 | 11.52% | 672 | 10.10% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1407 | 21.14% | 597 | 8.97% | 810 | 12.17% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 544 | 8.17% | 259 | 3.89% | 285 | 4.28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 511 | 7.68% | 284 | 4.27% | 227 | 3.41% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0.44% | 13 | 0.20% | 16 | 0.24% |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 0.44% | 17 | 0.26% | 12 | 0.18% |
8 | DIPLOMA I / II | 16 | 0.24% | 5 | 0.08% | 11 | 0.17% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6656 | 100% | 3272 | 49.16% | 3384 | 50.84% |
Lokasi Giripanggung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung
- Peraturan Lurah Giripanggung Nomor 1 Tahun 2021
- Pemasangan Baliho APBKal 2021 dan Laporan Realisasi APBKal 2020
- Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021
- Pemerintah DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19
- Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2021
- Peraturan Lurah Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020
Audio
Layanan Pengaduan
Cek Data Pribadi
Cek Data Pribadi
Silahkan Lihat data anda
Silahkan Lihat data anda