Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6519 | 97.94% | 3211 | 48.24% | 3308 | 49.70% |
2 | KRISTEN | 123 | 1.85% | 57 | 0.86% | 66 | 0.99% |
3 | KATHOLIK | 37 | 0.56% | 16 | 0.24% | 21 | 0.32% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6656 | 100% | 3272 | 49.16% | 3384 | 50.84% |
Lokasi Giripanggung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung
- Peraturan Lurah Giripanggung Nomor 1 Tahun 2021
- Pemasangan Baliho APBKal 2021 dan Laporan Realisasi APBKal 2020
- Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021
- Pemerintah DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19
- Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2021
- Peraturan Lurah Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020
Audio
Layanan Pengaduan
Cek Data Pribadi
Cek Data Pribadi
Silahkan Lihat data anda
Silahkan Lihat data anda